Chronology en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus yamuna-elbe.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Chronologie der Projekte und Veranstaltungen zur Freien Flusszone in Hamburg)
Zeile 1: Zeile 1:
=== '''Chronologie der Projekte und Veranstaltungen zur Freien Flusszone in Hamburg'''<br>  ===
+
=== '''Chronologie der Projekte und Veranstaltungen zur Freien Flusszone in Hamburg''' ===
  
Start des Projektes im September und Oktober 2011 im Sandtorhafen / HafenCity Hamburg auf dem Hafenlieger Caesar sowie im Raum Hamburg
+
Start des Projektes im September und Oktober 2011 im Sandtorhafen / HafenCity Hamburg auf dem Hafenlieger Caesar sowie im Raum Hamburg
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC03453.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC03453.jpg|72 250 DSC03453.jpg|link=]]
| valign="top" | Ines Lechleitner  
+
| valign="top" | Ines Lechleitner
[[Lechleitner Duftstudios|'''Freie Flussassoziationen / ''Free River Associations''<br>Das zweite Duftstudio, Delhi, Oktober 2011''']]  
+
[[Lechleitner Duftstudios|'''Free River Associations<br/>Das zweite Duftstudio, Delhi, Oktober 2011''']]
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC02730.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC02730.jpg|72 250 DSC02730.jpg|link=]]
| valign="top" | Nana Petzet, 22. Oktober 2011 auf dem Lieger Caesar  
+
| valign="top" | Nana Petzet, 22. Oktober 2011 auf dem Lieger Caesar
[[Nana Petzet Vortrag Naturdemonstration|'''Naturdemonstration''']]<br>Vortrag von Nana Petzet über das Yamuna-Flussbett in Delhi<br>und ihr Vorhaben für das dortige PROJECT Y: A Yamuna-Elbe Public Art and Outreach Project.  
+
[[Nana Petzet Vortrag Naturdemonstration|'''Naturdemonstration''']]<br/>Vortrag von Nana Petzet über das Yamuna-Flussbett in Delhi<br/>und ihr Vorhaben für das dortige PROJECT Y: A Yamuna-Elbe Public Art and Outreach Project.
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC01490.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC01490.jpg|72 250 DSC01490.jpg|link=]]
| valign="top" | Till Krause  
+
| valign="top" | Till Krause
'''[[Kanal statt Elbe|Zweiter Vorschlag für eine Realisierung der "Freien Flusszone"]]<br><br>'''
+
'''[[Kanal statt Elbe|Zweiter Vorschlag für eine Realisierung der "Freien Flusszone"]]'''<br/>
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC 5504.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC 5504.jpg|72 250 DSC 5504.jpg|link=]]
| valign="top" | 18. - 28 Oktober 2011  
+
| valign="top" | 18. - 28 Oktober 2011
'''YAMUNA'''<br>Ausstellung, kuratiert von Ravi Agarwal.<br>In die Ausstellung [[Ausstellung Freie Flusszone|'''"Freie Flusszone"''']] plazierte Ravi Agarwal Videos und Fotos von<br>Ravi Agarwal, Atul Bhalla, Sheba Chhachhi und Vivan Sundaram<br>zu dem Fluss Yamuna in Delhi.  
+
'''YAMUNA'''<br/>Ausstellung, kuratiert von Ravi Agarwal.<br/>In die Ausstellung [[Ausstellung Freie Flusszone|'''"Freie Flusszone"''']] plazierte Ravi Agarwal Videos und Fotos von<br/>Ravi Agarwal, Atul Bhalla, Sheba Chhachhi und Vivan Sundaram<br/>zu dem Fluss Yamuna in Delhi.
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC01241.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC01241.jpg|72 250 DSC01241.jpg|link=]]
| valign="top" | Am 21. Oktober 2011 auf dem Lieger Caesar, Vorträge und ein Theaterspiel<br>[[Leben mit Fluessen in Deutschland und Indien|'''Leben mit Flüssen in Deutschland und Indien:<br>Ökologie, Religion und Ökonomie an Elbe, Ganges und Yamuna''']]
+
| valign="top" | Am 21. Oktober 2011 auf dem Lieger Caesar, Vorträge und ein Theaterspiel<br/>[[Leben mit Fluessen in Deutschland und Indien|'''Leben mit Flüssen in Deutschland und Indien:<br/>Ökologie, Religion und Ökonomie an Elbe, Ganges und Yamuna''']]
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC00932.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC00932.jpg|72 250 DSC00932.jpg|link=]]
| valign="top" | Ines Lechleitner  
+
| valign="top" | Ines Lechleitner
[[Ines Lechleitner|'''Freie Flussassoziationen /''Free River Associations''''']]  
+
[[Ines Lechleitner|'''Freie Flussassoziationen /''Free River Associations''''']]
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC02359.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC02359.jpg|72 250 DSC02359.jpg|link=]]
| valign="top" | Navjot Altaf  
+
| valign="top" | Navjot Altaf
[[Navjot Altaf|'''Empty Containers''']]  
+
[[Navjot Altaf|'''Empty Containers''']]
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC00657.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC00657.jpg|72 250 DSC00657.jpg|link=]]
| valign="top" | Filip van Dingenen  
+
| valign="top" | Filip van Dingenen
[[Filip van Dingenen|'''Intervention am 12.10.2011 in der Freien Flusszone''']]  
+
[[Filip van Dingenen|'''Intervention am 12.10.2011 in der Freien Flusszone''']]
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 Elbe=Yamuna-Expedition.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 Elbe=Yamuna-Expedition.jpg|72 250 Elbe=Yamuna-Expedition.jpg|link=]]
| valign="top" | Hille von Seggern und Timm Ohrt  
+
| valign="top" | Hille von Seggern und Timm Ohrt
'''[[Hille von Seggern Timm Ohrt|Einladung zur individuellen Elbe=Yamuna-Expedition im Elbraum Hamburg]]'''  
+
'''[[Hille von Seggern Timm Ohrt|Einladung zur individuellen Elbe=Yamuna-Expedition im Elbraum Hamburg]]'''
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC00387.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC00387.jpg|72 250 DSC00387.jpg|link=]]
| valign="top" | David Brooks  
+
| valign="top" | David Brooks
'''[[Beflaggung der HafenCity|"Pareidolia: When Flags Become Clouds and Clouds Become Fish"]]'''<br>'''&amp; GFLK Surveys: "Beflaggung der HafenCity (Versuch)"'''<br>
+
'''[[Beflaggung der HafenCity|"Pareidolia: When Flags Become Clouds and Clouds Become Fish"]]'''<br/>'''& GFLK Surveys: "Beflaggung der HafenCity (Versuch)"'''
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC01351.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC01351.jpg|72 250 DSC01351.jpg|link=]]
| valign="top" | Jochen Lempert  
+
| valign="top" | Jochen Lempert
'''[[Jochen Lempert|"Nuphar"]]'''<br>Plakatierung an Litfaßsäulen in der Stadt und am Lieger Caesar.<br>
+
'''[[Jochen Lempert|"Nuphar"]]'''<br/>Plakatierung an Litfaßsäulen in der Stadt und am Lieger Caesar.
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 Erweiterung 1.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 Erweiterung 1.jpg|72 250 Erweiterung 1.jpg|link=]]
| valign="top" | Till Krause  
+
| valign="top" | Till Krause
'''[[Freie Flusszone Suederelbe|Erster Vorschlag für eine Realisierung der "Freien Flusszone"]]'''  
+
'''[[Freie Flusszone Suederelbe|Erster Vorschlag für eine Realisierung der "Freien Flusszone"]]'''
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 Bhalla.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 Bhalla.jpg|72 250 Bhalla.jpg|link=]]
| valign="top" | Atul Bhalla  
+
| valign="top" | Atul Bhalla
'''[[Bhalla_What_will_be_my_defeat|Was wird meine Niederlage sein? ''What will be my defeat?'']]'''<br>
+
'''[[Bhalla What will be my defeat|Was wird meine Niederlage sein? ''What will be my defeat?'']]'''
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC00802.jpg|verweis=]]<br>  
+
| [[File:72 250 DSC00802.jpg|72 250 DSC00802.jpg|link=]]<br/>
| valign="top" | Malte Urbschat  
+
| valign="top" | Malte Urbschat
'''[[Malte Urbschat|Fünf Fahnen aus der Serie "8 Fahnen"]]'''  
+
'''[[Malte Urbschat|Fünf Fahnen aus der Serie "8 Fahnen"]]'''
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 DSC02670.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC02670.jpg|72 250 DSC02670.jpg|link=]]
| valign="top" | Anna Möller  
+
| valign="top" | Anna Möller
'''[[Anna Moeller|Ohne Titel, 2011 (Tischlerplatte, Lasur / Elbwasser, div. indische Tageszeitungen)]]'''<br>Innenraumarchitektur für die Ausstellung "Freie Flusszone"  
+
'''[[Anna Moeller|Ohne Titel, 2011 (Tischlerplatte, Lasur / Elbwasser, div. indische Tageszeitungen)]]'''<br/>Innenraumarchitektur für die Ausstellung "Freie Flusszone"
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72_250_DSC01465.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 DSC01465.jpg|72 250 DSC01465.jpg|link=]]
| valign="top" | 7. September - 28. Oktober auf dem Lieger Caesar  
+
| valign="top" | 7. September - 28. Oktober auf dem Lieger Caesar
 
[[Ausstellung Freie Flusszone|'''Die Ausstellung "Freie Flusszone" / ''the exhibition "Free River Zone"''''']]
 
[[Ausstellung Freie Flusszone|'''Die Ausstellung "Freie Flusszone" / ''the exhibition "Free River Zone"''''']]
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
{| cellpadding="5px" border="0"
+
 
 +
{| border="0" cellpadding="5px"
 
|-
 
|-
| [[Image:72 250 B Freie Flusszone.jpg|verweis=]]  
+
| [[File:72 250 B Freie Flusszone.jpg|72 250 B Freie Flusszone.jpg|link=]]
| valign="top" | 1. September 2011  
+
| valign="top" | 1. September 2011
'''Proklamation der '''[[Freie Flusszone|'''Freien Flusszone''']]  
+
'''Proklamation der '''[[Freie Flusszone|'''Freien Flusszone''']]
  
 
|}
 
|}
  
<br>
 
  
[[Projekte_Chronologie#top_seitenanfang| zum Seitenanfang]]
 
  
<br>
+
[[Projekte Chronologie#top seitenanfang|zum Seitenanfang]]

Version vom 19. Februar 2012, 11:14 Uhr

Chronologie der Projekte und Veranstaltungen zur Freien Flusszone in Hamburg

Start des Projektes im September und Oktober 2011 im Sandtorhafen / HafenCity Hamburg auf dem Hafenlieger Caesar sowie im Raum Hamburg


72 250 DSC03453.jpg Ines Lechleitner

Free River Associations
Das zweite Duftstudio, Delhi, Oktober 2011


72 250 DSC02730.jpg Nana Petzet, 22. Oktober 2011 auf dem Lieger Caesar

Naturdemonstration
Vortrag von Nana Petzet über das Yamuna-Flussbett in Delhi
und ihr Vorhaben für das dortige PROJECT Y: A Yamuna-Elbe Public Art and Outreach Project.


72 250 DSC01490.jpg Till Krause

Zweiter Vorschlag für eine Realisierung der "Freien Flusszone"


72 250 DSC 5504.jpg 18. - 28 Oktober 2011

YAMUNA
Ausstellung, kuratiert von Ravi Agarwal.
In die Ausstellung "Freie Flusszone" plazierte Ravi Agarwal Videos und Fotos von
Ravi Agarwal, Atul Bhalla, Sheba Chhachhi und Vivan Sundaram
zu dem Fluss Yamuna in Delhi.


72 250 DSC01241.jpg Am 21. Oktober 2011 auf dem Lieger Caesar, Vorträge und ein Theaterspiel
Leben mit Flüssen in Deutschland und Indien:
Ökologie, Religion und Ökonomie an Elbe, Ganges und Yamuna


72 250 DSC00932.jpg Ines Lechleitner

Freie Flussassoziationen /Free River Associations


72 250 DSC02359.jpg Navjot Altaf

Empty Containers


72 250 DSC00657.jpg Filip van Dingenen

Intervention am 12.10.2011 in der Freien Flusszone


72 250 Elbe=Yamuna-Expedition.jpg Hille von Seggern und Timm Ohrt

Einladung zur individuellen Elbe=Yamuna-Expedition im Elbraum Hamburg


72 250 DSC00387.jpg David Brooks

"Pareidolia: When Flags Become Clouds and Clouds Become Fish"
& GFLK Surveys: "Beflaggung der HafenCity (Versuch)"


72 250 DSC01351.jpg Jochen Lempert

"Nuphar"
Plakatierung an Litfaßsäulen in der Stadt und am Lieger Caesar.


72 250 Erweiterung 1.jpg Till Krause

Erster Vorschlag für eine Realisierung der "Freien Flusszone"


72 250 Bhalla.jpg Atul Bhalla

Was wird meine Niederlage sein? What will be my defeat?


72 250 DSC00802.jpg
Malte Urbschat

Fünf Fahnen aus der Serie "8 Fahnen"


72 250 DSC02670.jpg Anna Möller

Ohne Titel, 2011 (Tischlerplatte, Lasur / Elbwasser, div. indische Tageszeitungen)
Innenraumarchitektur für die Ausstellung "Freie Flusszone"


72 250 DSC01465.jpg 7. September - 28. Oktober auf dem Lieger Caesar

Die Ausstellung "Freie Flusszone" / the exhibition "Free River Zone"


72 250 B Freie Flusszone.jpg 1. September 2011

Proklamation der Freien Flusszone


zum Seitenanfang